Una gran solución a un gran precio, que te permitirá ahorrar en infraestructuras donde almacenar datos, seguridad y personal informático que configure equipos.
Business |
![]() |
||
| General | |||
| Espacio de disco | 10GB - Ilimitado | 10GB - Ilimitado | |
| Número de usuarios | 2 - Ilimitado | Según licencia | |
| Uso, sincronización, compartición | |||
| Subida Arrastra y suelta (Archivos / Directorios) | |||
| Links de descarga y visualización | |||
| Importación de archivos | |||
| Creación y edición online | |||
| Versionado de documentos | |||
| Acceso móvil (APPs) | |||
| Seguridad | |||
| Papelera de reciclaje | |||
| Transferencia segura | |||
| Almacenamiento seguro | |||
| Cifrado AES 256bits | |||
| Administración | |||
| Soporte por e-mail | |||
| Soporte telefónico | |||
| Consola administrativa | |||
| Gestión de espacios | |||
| Gestión de usuarios | |||
| Control total sobre permisos | |||
| Estadísticas administrativas | |||
| Estadística de sucesos | |||
| Integración con las soluciones ICG ** | |||
| Información ordenada por Entidades | |||
| Definición de los permisos de usuario desde ICGManager | |||
| Normalización de los criterios de ordenación de los usuarios | |||
| Envío de e-mails corporativos | |||
| Crea documentos a partir de plantillas | |||
| Escaneo directo de documentos | |||
| Accede a la información de ICGManager desde Smartphone o Tablet | |||
| Auditoria de eventos | |||
| Define alertas útiles en documentación renovable | |||
| Escritorio 100% personalizado | |||
* Todos los precios que aparecen en la web son mensuales
** Requiere tener instalado el software de ICG